行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 AergoAergoAERGO $0.016904 -4.95% $389.26万 $612.71万
2 Ampleforth Governance TokenAmpleforth Governance TokenFORTH $0.2379 -0.75% $8.06万 $341.23万
3 ApeCoinApeCoinAPE $0.142 +4.26% $1,105.31万 $8,589.52万
4 阿拉贡阿拉贡ANT $0.0 0% $0 $0.0
5 AssangeDAOAssangeDAOJUSTICE $0.0000732 +2.14% $8,422.00 $68.74万
6 AWE NetworkAWE NetworkAWE $0.063081 +1.54% $27.07万 $1.23亿
7 Badger DAOBadger DAOBADGER $0.3161 -1.34% $1,084.00 $396.37万
8 BitDAOBitDAOBIT $0.4954 -8.43% $1.54 $9.13亿
9 比特股比特股BTS $0.001176 -0.68% $7.35万 $352.19万
10 BOSAGORABOSAGORABOA $0.0 0% $0 $0.0
11 BuidlBuidlBUIDL $0.0 0% $0 $0
12 ConstitutionDAOConstitutionDAOPEOPLE $0.007845 +6.91% $240.92万 $3,969.68万
13 DAOstackDAOstackGEN $0.0 0% $0 $0.0
14 district0xdistrict0xDNT $0.007413 -6.65% $7.46万 $444.78万
15 DXDaoDXDaoDXD $0.0 0% $0 $0
16 EarthFundEarthFund1EARTH $0.0 0% $0 $0.0
17 FlamingoFlamingoFLM $0.0 0% $0 $0.0
18 GitcoinGitcoinGITCOIN $0.1915 -3.09% $714.23万 $1,147.34万
19 HyperDAOHyperDAOHDAO $0.0 0% $0 $0
20 Jupiter Meta Data Token [ JMDT ]Jupiter Meta Data Token [ JMDT ]JMDT $1.2099 -0.82% $2.19万 $3.02亿
21 KaratDAOKaratDAOKarat $0 0% $0 $0
22 PinakionPinakionPNK $0.008241 0% $2.87万 $144.19万
23 KRAUSEKRAUSEKRAUSE $0.0 0% $0 $0
24 MANTRAMANTRAOM $0.004899 -31.21% $338.77 $473.30万
25 NextDAONextDAONAX $0.0 0% $0 $0.0
26 OdosOdosODOS $0.000804 -0.86% $5,640.00 $804.00万
27 PhoenixDAOPhoenixDAOPHNX $0.0 0% $0 $0
28 PlianPlianPLIAN $0.00029 0% $38.63 $29.29万
29 SubDAOSubDAOGOV $0.0 0% $0 $0
30  Varch Varch VARCH $0.0 0% $0 $0.0