行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 StratosStratosSTOS $0.0007 -95.14% $52.12 $0
2 UBICUBICUCN $70 -89.99% $0.49 $0
3 Moda DAOModa DAOMODA $0.000002 -83.33% $697.33 $2.00
4 Mindfak By Matt FurieMindfak By Matt FurieMINDFAK $0.000086 -73.62% $27.06 $5.93万
5 Biconomy Exchange TokenBiconomy Exchange TokenBIT $0.000000634 -72.68% $50.88万 $30.93万
6 ViciCoinViciCoinVCNT $6.5 -56.67% $10.56 $0
7 EDUMEDUMEDUM $0.013 -55.93% $5,160.00 $0
8 MarnotaurMarnotaurTAUR $0.001494 -54.58% $2,647.24 $0
9 Daddy DogeDaddy DogeDADDYDOGE $0.0 -54.26% $2.66 $0
10 FlokiCeoFlokiCeoFLOKICEO $0.0 -51.22% $22.47 $20.49万
11 ZKfairZKfairZKF $0.00001 -50.0% $2.65 $10.00万
12 PlumberPlumberPLUMBER $0.014 -50.0% $167.98 $1,337.84万
13 Mind AIMind AIMA $294.81 -49.97% $1,833.00 $308.59亿
14 NOSHITNOSHITNSH $0.0 -45.57% $0.22 $0
15 Arena-ZArena-ZA2Z $0.000034 -45.31% $16.53万 $27.31万
16 InitVerseInitVerseINI $0.0000273 -44.59% $9.89 $4,992.00
17 迪斯特迪斯特DUST $8.8 -43.23% $12.24万 $34.76万
18 Griffin AIGriffin AIGAIN $0.002735 -41.97% $21.19万 $64.27万
19 AgencyAgencyAGENCY $0.0024 -39.36% $119.46万 $230.16万
20 TalusTalusUS $0.011789 -38.2% $5,477.54万 $2,593.58万
21 Platform of meme coinsPlatform of meme coinsPAYU $0.0 -37.9% $1.07万 $0
22 Eventra MarketEventra MarketEVT $0.074 -37.82% $45.56万 $3,700.00万
23 Mint BlockchainMint BlockchainMINT $0.01783 -37.5% $32.23万 $7,541.28万
24 AlibabacoinAlibabacoinABBC $0.003235 -31.87% $8,981.23 $316.41万
25 StreamCoinStreamCoinSTRM $0.0000681 -31.4% $6,196.08 $0
26 ONINOONINOONI $0.004416 -31.3% $4,857.00 $17.42万
27 QiSwapQiSwapQI $0.00173 -30.33% $8.42万 $0
28 Clube Atlético Mineiro Fan TokenClube Atlético Mineiro Fan TokenGALO $0.0121 -28.82% $62.80 $0
29 crow with knifecrow with knifeCAW $0.0000000109 -27.07% $15.33万 $842.15万
30 点点币点点币PPC $0.3362 -26.14% $4,210.08 $921.78万
31 LUMIALUMIALUMIA $0.1129 -26.06% $4,676.01万 $915.81万
32 LympidLympidLYP $0.002571 -25.39% $1,610.01 $23.70万
33 Jswap.FinanceJswap.FinanceJF $0.0139 -25.3% $56.83 $52.19万
34 MetaCeneMetaCeneMAK $0.000358 -25.26% $1.69万 $6.86万
35 CratD2C Smart ChainCratD2C Smart ChainCRAT $0.037608 -25.0% $29.23万 $1,128.24万
36 Mona TokenMona TokenLISA $0.002301 -24.83% $83.99 $0
37 HandshakeHandshakeHNS $0.007534 -24.64% $171.81 $260.41万
38 Profit BlueProfit BlueBLUE $0.0106 -23.99% $17.74万 $9,468.04万
39 ZZZZZZZZZ $0.008177 -23.67% $108.67万 $611.94万
40 BluefinBluefinBLUE $0.010848 -22.2% $214.66万 $163.14万
41 Peapods FinancePeapods FinancePEAS $1.58 -21.91% $11.13 $1,580.00万
42 Baby SaitamaBaby SaitamaBABYSAITAMA $0.00000000000156 -21.9% $6.02万 $0
43 Hifi FinanceHifi FinanceHIFI $0.001628 -20.86% $683.56 $15.47万
44 Moonwalk FitnessMoonwalk FitnessMF $0.003934 -20.4% $2.37万 $66.09万
45 AstroPepeXAstroPepeXAPX $0.000056 -20.05% $94.54 $364.00万
46 StrikeBit AIStrikeBit AISTRIKE $0.000498 -19.94% $4,556.56 $10.45万
47 SUPESUPESUPE $0.00082 -19.45% $697.60 $0
48 DaGama WorldDaGama WorldDGMA $0.012049 -19.45% $4.95万 $0
49 Crafting FinanceCrafting FinanceCRF $0.000108 -19.4% $655.89 $6,696.00
50 Zulu NetworkZulu NetworkZULU $0.003001 -19.24% $1,088.00 $35.11万